【コラム】2022年版!インドネシアの最低賃金
2022年1月1日より適用される、インドネシアの州別最低賃金(UMP)が決定しました。
2022年 インドネシアの州別最低賃金の概要
以下は、インドネシア34州の州別最低賃金の一覧です。
地域 | 州 | 2021 | 2022 | 上昇率 |
ジャワ | ジャカルタ特別州 | 4,416,187 | 4,452,724 | 0.83% |
パプア | パプア | 3,516,700 | 3,561,932 | 1.29% |
スラウェシ | 北スラウェシ | 3,310,723 | 3,310,723 | 0.00% |
カリマンタン | 北カリマンタン | 3,000,804 | 3,310,723 | 10.33% |
スマトラ | バンカ・ブリトゥン | 3,230,024 | 3,264,884 | 1.08% |
パプア | 西パプア | 3,134,600 | 3,200,000 | 2.09% |
スマトラ | アチェ特別州 | 3,165,031 | 3,166,460 | 0.05% |
スラウェシ | 南スラウェシ | 3,165,876 | 3,165,876 | 0.00% |
スマトラ | リアウ諸島 | 3,005,460 | 3,144,466 | 4.63% |
スマトラ | 南スマトラ | 3,144,446 | 3,144,446 | 0.00% |
カリマンタン | 東カリマンタン | 2,981,379 | 3,014,49 | 71.11% |
スマトラ | リアウ | 2,888,564 | 2,938,564 | 1.73% |
カリマンタン | 中部カリマンタン | 2,903,145 | 2,922,516 | 0.67% |
カリマンタン | 南カリマンタン | 2,877,449 | 2,906,473 | 1.01% |
マルク | 北マルク | 2,721,530 | 2,862,231 | 5.17% |
スラウェシ | ゴロンタロ | 2,788,826 | 2,800,580 | 0.42% |
スラウェシ | 南東スラウェシ | 2,552,015 | 2,710,595 | 6.21% |
スラウェシ | 西スラウェシ | 2,678,863 | 2,678,863 | 0.00% |
スマトラ | ジャンビ | 2,630,162 | 2,649,034 | 0.72% |
マルク | マルク | 2,604,960 | 2,618,312 | 0.51% |
スマトラ | 北スマトラ | 2,499,423 | 2,552,610 | 2.13% |
バリ | バリ | 2,494,000 | 2,516,971 | 0.92% |
スマトラ | 西スマトラ | 2,484,041 | 2,512,539 | 1.15% |
ジャワ | バンテン | 2,460,997 | 2,501,203 | 1.63% |
スマトラ | ランプン | 2,432,002 | 2,440,486 | 0.35% |
カリマンタン | 西カリマンタン | 2,399,699 | 2,434,328 | 1.44% |
スラウェシ | 中部スラウェシ | 2,303,711 | 2,390,739 | 3.78% |
スマトラ | ブンクル | 2,215,000 | 2,238,094 | 1.04% |
ヌサ・トゥンガラ | 西ヌサ・トゥンガラ | 2,183,883 | 2,207,212 | 1.07% |
ヌサ・トゥンガラ | 東ヌサ・トゥンガラ | 1,950,000 | 1,975,000 | 1.28% |
ジャワ | 東ジャワ | 1,868,777 | 1,891,567 | 1.22% |
ジャワ | 西ジャワ | 1,810,351 | 1,841,487 | 1.72% |
ジャワ | ジョグジャカルタ特別州 | 1,765,000 | 1,840,952 | 4.30% |
ジャワ | 中部ジャワ | 1,798,979 | 1,813,011 | 0.78% |
参考:https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211203073357-92-729299/daftar-lengkap-ump-2022-di-34-provinsi
https://regional.kontan.co.id/news/tertinggi-kota-bekasi-dan-terkecil-banjar-ini-daftar-lengkap-umk-jawa-barat-2022
州別最低賃金は、経済状況やインフレ率、労働力人口の状況などにより決定されます。
インドネシア全体でみると、2022年の州別最低賃金の平均上昇率は1.09%にとどまっています。
州別最低賃金が最も高かったのはジャカルタ特別州のRp.4,450,000ですが、昨年に比べるとわずかRp.37,000、約0.8%の上昇にとどまっています。ジャカルタの州別最低賃金の推移を見ても、ここ10年で最も鈍い上昇です。
ジャカルタでは、2011年から2020年まで最低賃金は毎年8%以上の上昇を続けていましたが、2021年の3.8%に引き続き、さらにブレーキがかかった形となりました。
「ジャカルタ特別州における州別最低賃金とインフレーション(1999-2020)」を参考に弊社作成
https://jakarta.bps.go.id/statictable/2015/04/20/83/upah-minimum-provinsi-dan-inflasi-di-dki-jakarta-1999-2020.html
州別最低賃金が最も低かったのは中部ジャワ州で、その額はジャカルタの約4割ほどと、格差が大きいことが伺えます。また、北スラウェシ、南スラウェシ、南スマトラ、西スラウェシの4州では、最低賃金は据え置きとなりました。
一方、上昇率が最も高かったのは北カリマンタン州で、10%以上も上昇しています。
次いで上昇率の高かった北マルク州も、5%以上アップとなりました。
関連コラム:
なお、州別最低賃金はあくまで目安の数字であり、県や市で定められている最低賃金(UMK)や業種により変動します。そのため、常に最新の情報を確認し、現地の専門家に相談した上で給与を設定する必要があります。
弊社では、インドネシアの人材採用に関する調査やサポートなどを行っております。
ご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。
株式会社インドネシア総合研究所
お問い合わせフォーム
Tel: 03-5302-1260