【コラム】投資規制の緩和が発表されました
2018年11月16日(金)付CNBC Indonesiaの報道によると、インドネシア政府は「経済政策パッケージ第16弾」を始動させ、投資ネガティブリスト(DNI)を変更するとの発表がありました。
2016年時点で新たに100%出資が認めらたのは41分野ですが、今回は新たに54分野追加となっています。
外資100%の投資について、今回、新たに認められることになったのは下記の54の事業分野です:
1 | 根菜類の皮むき・洗浄産業 |
2 | 布プリント産業 |
3 | ニット生地織物業、特にレース |
4 | 郵便又はインターネット経由で注文する小売業 |
5 | インターネットカフェ |
6 | 2,000 ㎥ /年以上の生産能力を持つ製材業 |
7 | ベニヤ板産業 |
8 | 合板産業 |
9 | 単板積層材産業 |
10 | 木材チップ 産業 |
11 | 木質ペレット産業 |
12 | エコツーリズム産業;森林エリア内の施設を利用する形式の活動とサービス |
13 | 装飾用サンゴの繁殖 |
14 | 石油・ガス関連の建設サービス:プラットホーム |
15 | 地熱探査サービス |
16 | 石油・ガスの海洋掘削サービス |
17 | 地熱発電の掘削サービス |
18 | 地熱発電の運営管理サービス |
19 | 10MW以上の発電所 |
20 | 電力設備の検査、又は高/超高電圧電気の利用 |
21 | クレテック(クローブシガレット)産業 |
22 | タバコ産業 |
23 | 他のタバコ産業 |
24 | (木材由来の)パルプ産業 |
25 | サイクラミン酸とサッカリン産業 |
26 | クラムラバー(再生ゴム粉)産業 |
27 | 融資対象の調査サービス又は倉庫管理サービス |
28 | 検査対象を破壊する検査サービス、又は非破壊検査サービス |
29 | 定量調査サービス |
30 | 定性調査サービス |
31 | 適用可能な基準又は合意された基準に基づく、事業活動の管理サービス |
32 | コミュニティ調査/世論調査及び市場調査サービス |
33 | 建設機械及び土木工事関連機器のレンタル |
34 | 他の分類に当てはまらない機械のレンタル(発電所、織業、木材・金属加工、印刷、電気溶接) |
35 | アートギャラリー |
36 | アートパフォーマンス用建築物 |
37 | 陸上の通常道路走行ではない様式の旅客輸送業:観光輸送、特定目的地への輸送 |
38 | 乗客の国外海上輸送(カボタージュを除く)(CPC 7211) |
39 | データ通信システムに関連するサービス |
40 | 固定通信ネットワークの運営 |
41 | 移動式通信ネットワークの運営 |
42 | コンテンツを含む通信ネットワークの運営(着信音、プレミアムSMSなど) |
43 | 情報サービスセンター及び他の電話関連の付加価値サービス |
44 | インターネットアクセスサービス
(インターネットサービスプロバイダー) |
45 | 公共目的のためのインターネット電話サービス |
46 | インターネット相互接続サービス(NAP)及びの他のマルチメディアサービス |
47 | 職業訓練(エンジニア、貿易、言語、観光、経営管理、情報テクノロジー、芸術、農業) |
48 | 製薬産業 |
49 | 鍼治療サービス施設 |
50 | 害虫駆除又は燻蒸消毒サービス |
51 | 医療機器産業;クラスB(外科用マスク、シリンジ、患者モニター、コンドーム、医療手袋、血液透析液、パックス(PACS), メス) |
52 | 医療機器産業;クラスC(IVカテーテル、X線、ECG、患者モニター、インプラント整形外科、コンタクトレンズ、オキシメータ、濃度計) |
53 | 医療機器産業;クラスD (CTスキャン、MRI、心臓カテーテル、心臓ステント、HIV検査、ペースメーカー、ダーマルフィラー、カテーテルアブレーション) |
54 | 組織細胞(GUS:β-グルクロニダーゼ)の貯蔵設備と研究ネットワーク |
出典:CNBC Indonesia, Ini Daftar 54 Bidang Usaha yang Bisa Dimiliki Asing 100%
弊社ではインドネシア進出サポートを行っております。
投資規制についてお困りの方、インドネシア進出にご興味をお持ちの方はご気軽にお問い合わせ下さい。
株式会社インドネシア総合研究所
お問い合わせフォーム
Tel: 03-5302-1260